Schiene 1 in mm | 30x10 |
Schiene 2 in mm | 2x20x5 |
Rundleiter in mm | 26 |
Baubreite in mm | 61 |
Bauhöhe in mm | 81 |
Bautiefe gesamt in mm | 53 |
Schnappbefestigung | 55015 |
Plombierplatte | 59057 |
Plombierplatte 2 | 59057 |
Primär-Strom in A | 50, 60, 75, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750 |
---|---|
Sekundär-Strom in A | |
Scheinleistung (VA) | |
Genauigkeitsklasse |
- Nenndauerstrom Icth: 1,2 x Ipr
- Nennkurzzeitstrom Ith: 60 x Ipr, 1 Sek., max 100 kA
- Betriebsspannung Um: 1,2 kV
- Isolationsprüfspannung: 6 kV, Ueff, 50 Hz, 1 Min.
- Nenn-Frequenz: 50 Hz / 60 Hz
- Isolierstoffklasse: B